Rangkuman hasil uji keamanan pangan per wilayah, produk sampel, dan parameter uji di seluruh DKI Jakarta.
| Wilayah | Tipe Lokasi | Jumlah Sampel | Jumlah Positif | Keterangan Positif | Positif (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formalin | Residu Pestisida | Klorin | Borak | Eber | Rodamin B | |||||
| Jakarta Utara | Lokasi Binaan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Utara | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Selatan | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Selatan | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Timur | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29% | ||
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Timur | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | ||
| Jakarta Barat | Lokasi Binaan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Barat | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Pusat | Lokasi Binaan | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56% | ||
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Pusat | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38% | ||
| Kepulauan Seribu | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61% | ||
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Kepulauan Seribu | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61% | ||
| Total Keseluruhan | 2377 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.17% | |
Rekapitulasi Laboratorium
Laboratorium bersifat untuk seluruh Provinsi DKI Jakarta (bukan per kota/kabupaten), sehingga direkap tersendiri di luar grid wilayah di atas. Angka mengikuti filter bulan/tahun/tanggal yang aktif.
Rekapitulasi Per Tipe Lokasi
| Wilayah | Tipe Lokasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi Binaan | Pasar Tradisional | Pulau | SPPG | Swalayan | |
| Jakarta Utara | 1 | 15 | 0 | 0 | 11 |
| Jakarta Selatan | 0 | 19 | 0 | 8 | 12 |
| Jakarta Timur | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 |
| Jakarta Barat | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 |
| Jakarta Pusat | 3 | 21 | 0 | 0 | 6 |
| Kepulauan Seribu | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 96 | 6 | 8 | 48 |
Tanam, panen, naik level, dan adu skor kebun virtualmu dengan warga Jakarta lainnya 🌱
Memuat…
Memuat…
Memuat…