Rangkuman hasil uji keamanan pangan per wilayah, produk sampel, dan parameter uji di seluruh DKI Jakarta.
| Wilayah | Tipe Lokasi | Jumlah Sampel | Jumlah Positif | Keterangan Positif | Positif (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formalin | Residu Pestisida | Klorin | Borak | Eber | Rodamin B | |||||
| Jakarta Utara | Lokasi Binaan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Utara | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Selatan | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Selatan | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Timur | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35% | ||
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Timur | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26% | ||
| Jakarta Barat | Lokasi Binaan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Barat | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Pusat | Lokasi Binaan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66% | ||
| Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Pusat | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45% | ||
| Kepulauan Seribu | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Pulau | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61% | ||
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Kepulauan Seribu | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61% | ||
| Total Keseluruhan | 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.2% | |
Rekapitulasi Laboratorium
Laboratorium bersifat untuk seluruh Provinsi DKI Jakarta (bukan per kota/kabupaten), sehingga direkap tersendiri di luar grid wilayah di atas. Angka mengikuti filter bulan/tahun/tanggal yang aktif.
Rekapitulasi Per Tipe Lokasi
| Wilayah | Tipe Lokasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi Binaan | Pasar Tradisional | Pulau | SPPG | Swalayan | |
| Jakarta Utara | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 |
| Jakarta Selatan | 0 | 19 | 0 | 8 | 11 |
| Jakarta Timur | 1 | 22 | 0 | 0 | 12 |
| Jakarta Barat | 1 | 19 | 0 | 0 | 9 |
| Jakarta Pusat | 3 | 21 | 0 | 0 | 6 |
| Kepulauan Seribu | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 97 | 7 | 8 | 51 |
Tanam, panen, naik level, dan adu skor kebun virtualmu dengan warga Jakarta lainnya 🌱
Memuat…
Memuat…
Memuat…