Rangkuman hasil uji keamanan pangan per wilayah, produk sampel, dan parameter uji di seluruh DKI Jakarta.
| Wilayah | Tipe Lokasi | Jumlah Sampel | Jumlah Positif | Keterangan Positif | Positif (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formalin | Residu Pestisida | Klorin | Borak | Eber | Rodamin B | |||||
| Jakarta Utara | Lokasi Binaan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Utara | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Selatan | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Selatan | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Timur | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43% | ||
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Timur | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | ||
| Jakarta Barat | Lokasi Binaan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Barat | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jakarta Pusat | Lokasi Binaan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75% | ||
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Jakarta Pusat | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52% | ||
| Kepulauan Seribu | Lokasi Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| Pasar Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| SPPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Swalayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Jumlah Kepulauan Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| Total Keseluruhan | 1561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.19% | |
Rekapitulasi Per Tipe Lokasi
| Wilayah | Tipe Lokasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasi Binaan | Pasar Tradisional | SPPG | Swalayan | |
| Jakarta Utara | 1 | 16 | 0 | 13 |
| Jakarta Selatan | 0 | 19 | 6 | 11 |
| Jakarta Timur | 1 | 22 | 0 | 12 |
| Jakarta Barat | 1 | 19 | 0 | 9 |
| Jakarta Pusat | 3 | 21 | 0 | 6 |
| Kepulauan Seribu | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 103 | 6 | 51 |